Risultati Gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 09/11/2025 | G.S. S.ANGELO | 3-1 | Under 14 E-Max |
| 3 | 08/11/2025 | NPO BORSOI VOLLEY ODERZO | 2-3 | |
| 3 | 08/11/2025 | SALBORO VOLLEY 2DIV | 3-0 | |
| 2 | 08/11/2025 | Under 13 E-Max | 0-3 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER |
Prossime Partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2025 16.00 | EAGLES METALWELD 12M 3X3 | Under 12 E-Max | ![]() |
| 1 | 15/11/2025 16.45 | EAGLES METALWELD 12M 3X3 | Under 12 E-Max | ![]() |
| 4 | 15/11/2025 20.00 | EAGLES-BRENTELLA ELENI2D | ![]() |
|
| 4 | 15/11/2025 20.30 | SITTA | ![]() |
|
| 4 | 16/11/2025 09.30 | Under 14 E-Max | ADMO VOLLEY | ![]() |
| 5 | 16/11/2025 11.00 | VISION VOLLEY ASD | Under 16 Europlants | ![]() |
| 3 | 16/11/2025 16.30 | Under 13 E-Max | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | ![]() |
| 4 | 21/11/2025 21.00 | DS AUTO POZZONOVO | ![]() |
|
| 5 | 22/11/2025 18.00 | MONSELICE VOLLEY 86 | Under 14 E-Max | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 20.30 | AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA | ![]() |
|
| 5 | 22/11/2025 20.30 | VOLPATO GIOIELLI | ![]() |
|
| 4 | 23/11/2025 09.30 | U13 NOLO PIOVESE | Under 13 E-Max | ![]() |
| 2 | 23/11/2025 11.30 | Under 12 E-Max | S3 U12M 3X3-CDS AZZURRA | ![]() |
| 2 | 23/11/2025 12.15 | Under 12 E-Max | S3 U12M 3X3-CDS AZZURRA | ![]() |
| 3 | 26/11/2025 21.00 | CARRARESE VOLLEY | ![]() |
|
| 6 | 29/11/2025 20.00 | VISION VOLLEY A.S.D. | ![]() |
|
| 6 | 29/11/2025 21.00 | EAGLES VERGATI DF | ![]() |
|
| 5 | 29/11/2025 21.00 | S.ANGELO VIGONZA | ![]() |
|
| 6 | 30/11/2025 09.00 | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | Under 14 E-Max | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 09.30 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12J | Under 12 E-Max | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 10.15 | EAGLESPATAVIUMANTENORE12J | Under 12 E-Max | ![]() |
| 5 | 30/11/2025 11.00 | Under 13 E-Max | VP-ACE U 13 NUVOLAU | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 17.30 | ALUTECNOS PERNUMIA | Under 16 Europlants | ![]() |
| 6 | 03/12/2025 21.00 | 3° DIV. FEM-CDS | ![]() |
|
| 6 | 06/12/2025 17.00 | ODV U13 RIO | Under 13 E-Max | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 20.30 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | ![]() |
|
| 7 | 07/12/2025 09.30 | Under 14 E-Max | ODV U14 SAONARA | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 11.30 | Under 12 E-Max | RTS-NEXUSU12 3X3 | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 12.15 | Under 12 E-Max | RTS-NEXUSU12 3X3 | ![]() |
| 8 | 07/12/2025 17.30 | MONTAGNANA | Under 16 Europlants | ![]() |
Introduzione Responsabile Safeguarding per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui Tesserati
In applicazione della normativa e dei regolamenti è stata introdotta a partire dal 1° maggio 2024 una nuova importante figura:Responsabile Safeguarding. Traducendo in parole semplici: la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. La persona designata dal Direttivo è la Dott.ssa Laura Merlo (a cui va il nostro ringraziamento) che può essere contatta inviando una mail a segnalazioni@pallavoloarcobaleno.it o compilando l'apposito form presente nella sezione a sx di questa news dedicato al Safeguarding.Aggiornamento documenti importanti
Iscrizioni Pallavolo Arcobaleno
Pallavolo Arcobaleno con AVIS
Sponsor Principali
I nostri AMICI
Links
Pallavolo Arcobaleno - Via delle Granze, 9 - 35127 - Padova (PD) - Email info@pallavoloarcobaleno.it
N° iscr. CONI 4704 - Codice FIPAV 060240262 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 92117740289 - P. IVA 03963150283 - cod. Inter. XL13LG4
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager