Risultati Gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25/01/2026 | MONTAGNANA | 0-3 | |
| 13 | 25/01/2026 | CARRARESE VOLLEY | 0-3 | Under 16 Europlants |
| 12 | 25/01/2026 | Under 14 E-Max | 3-0 | MONSELICE VOLLEY 86 |
| 12 | 24/01/2026 | 3-0 | VOLPATO GIOIELLI | |
| 11 | 24/01/2026 | Under 13 E-Max | 1-3 | CANOSSA VOLLEY U13 |
Prossime Partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 30/01/2026 20.30 | VISION VOLLEY A.S.D. | ![]() |
|
| 14 | 31/01/2026 17.00 | Under 16 Europlants | ALUTECNOS PERNUMIA | ![]() |
| 12 | 31/01/2026 20.30 | ARCELLA VOLLEY | ![]() |
|
| 13 | 01/02/2026 09.30 | Under 14 E-Max | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 11.30 | Under 12 E-Max | KIOENE PADOVA ORIO | ![]() |
| 3 | 01/02/2026 12.15 | Under 12 E-Max | KIOENE PADOVA ORIO | ![]() |
| 14 | 07/02/2026 17.30 | ODV U14 SAONARA | Under 14 E-Max | ![]() |
| 12 | 07/02/2026 20.30 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | ![]() |
|
| 14 | 13/02/2026 21.00 | CARRARESE VOLLEY | ![]() |
|
| 4 | 14/02/2026 17.00 | VISION VOLLEY ASD | Under 12 E-Max | ![]() |
| 13 | 14/02/2026 17.30 | FAB MONTECCHIO | ![]() |
|
| 4 | 14/02/2026 17.45 | VISION VOLLEY ASD | Under 12 E-Max | ![]() |
Introduzione Responsabile Safeguarding per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui Tesserati
In applicazione della normativa e dei regolamenti è stata introdotta a partire dal 1° maggio 2024 una nuova importante figura:Responsabile Safeguarding. Traducendo in parole semplici: la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. La persona designata dal Direttivo è la Dott.ssa Laura Merlo (a cui va il nostro ringraziamento) che può essere contatta inviando una mail a segnalazioni@pallavoloarcobaleno.it o compilando l'apposito form presente nella sezione a sx di questa news dedicato al Safeguarding.Aggiornamento documenti importanti
Iscrizioni Pallavolo Arcobaleno
Pallavolo Arcobaleno con AVIS
Sponsor Principali
I nostri AMICI
Links
Pallavolo Arcobaleno - Via delle Granze, 9 - 35127 - Padova (PD) - Email info@pallavoloarcobaleno.it
N° iscr. CONI 4704 - Codice FIPAV 060240262 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 92117740289 - P. IVA 03963150283 - cod. Inter. XL13LG4
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager